Fryers Resources
Air Fryers | Deep Fryers
Air Fryers Useful Resources
What Air Fryer Size Is Best For A Family?
- Family of 2: An air fryer sized anywhere between 2.0 – 3.0QT
- Family of 3: An air fryer sized anywhere between 3.0 – 5.0QT
- Family of 4: An air fryer sized anywhere between 5.0 – 5.8QT
- Family of 5 or more: An air fryer sized at 5.8QT and above.
Air Fryer Cooking Chart
Temp (°F) | Time (mins) | Temp (°F) | Time (mins) | ||
Asparagus | 400 | 5 | Mushrooms (sliced ¼-inch) | 400 | 5 |
Beets (sliced) | 400 | 20 | Okra | 350 | 12 |
Beets (whole) | 400 | 40 | Onions (pearl) | 400 | 10 |
Broccoli | 400 | 6 | Parsnips (½-inch chunks | 380 | 15 |
Brussels Sprouts (halved) | 380 | 15 | Peppers (1-inch chunks) | 400 | 15 |
Carrots (sliced ½ – inch) | 380 | 15 | Potatoes (1-inch chunks) | 400 | 12 |
Cauliflower (florets) | 400 | 12 | Potatoes (baked whole) | 400 | 40 |
Corn on the cob | 390 | 6 | Potatoes (small baby, 1.5 lbs) | 400 | 15 |
Eggplant (slices or cubes) | 400 | 15 | Squash (½-inch chunks) | 400 | 12 |
Fennel (quartered) | 370 | 15 | Sweet Potato (whole) | 380 | 30 |
Green Beans | 400 | 5 | Tomatoes (cherry) | 400 | 4 |
Green Beans | 400 | 8 | Tomatoes (halves) | 350 | 10 |
Kale leaves | 250 | 12 | Zucchini (chopped) | 400 | 12 |
Temp (°F) | Time (mins) | Temp (°F) | Time (mins) | ||
Burger(4 oz.) | 370 | 16 to 20 | London Broil (2 lbs) | 400 | 20 to 28 |
Bacon (regular) | 400 | 5 to 7 | Meatballs (1-inch) | 370 | 7 |
Beef Eye Round Roast (4 lbs.) | 400 | 45 to 55 | Meatballs (3-inch) | 380 | 10 |
Breasts, bone in (1.25 lbs) | 370 | 25 | Rack of Lamb (1.5 – 2 lbs.) | 380 | 22 |
Filet Mignon (8 oz.) | 400 | 18 | Ribeye, bone in (1-inch, 8 oz.) | 400 | 10 to 15 |
Flank Steak (1.5 lbs) | 400 | 12 | Sirloin steaks (1-inch, 12 oz.) | 400 | 9 to 14 |
Lamb Loin Chops (1-inch thick) | 400 | 8 to 12 |
Temp (°F) | Time (mins) | Temp (°F) | Time (mins) | ||
Breaded Shrimp | 400 | 9 | Fries | 400 | 15 |
Buffalo Wings | 400 | 12 | Hash browns | 400 | 6 |
Chicken Nuggets (12 oz.) | 400 | 10 | Mozzarella Sticks (11 oz.) | 400 | 8 |
Egg rolls | 350 | 10 | Onion Rings (12 oz.) | 400 | 8 |
Fish Fillets (½-inch, 10 oz.) | 400 | 14 | Pot Stickers (10 oz.) | 400 | 8 |
Fish Sticks (10 oz.) | 400 | 10 | Pre-cooked Chicken tenders | 375 | 15 |
Temp (°F) | Time (mins) | Temp (°F) | Time (mins) | ||
Calamari (8 oz.) | 400 | 4 | Scallops | 400 | 5 to 7 |
Crab Cakes | 400 | 10 | Shrimp | 400 | 5 |
Fish Fillet (1-inch, 8 oz.) | 400 | 10 | Swordfish steak | 400 | 10 |
Lobster Tails | 370 | 5 to 7 | Tilapia | 400 | 10 |
Salmon | 375 | 10 | Tuna Steak | 400 | 7 to 10 |
Salmon, fillet (6 oz.) | 380 | 12 |
Temp (°F) | Time (mins) | Temp (°F) | Time (mins) | ||
Breasts, boneless (4 oz.) | 380 | 12 | Thighs, bone in (2 lbs) | 380 | 22 |
Drumsticks (2.5 lbs) | 370 | 20 | Thighs, boneless (1.5 lbs) | 380 | 18 to 20 |
Game Hen (halved – 2 lbs) | 390 | 20 | Whole Chicken | 360 | 75 |
Legs, bone in (1.75 lbs) | 380 | 30 | Wings (2 lbs.) | 400 | 12 |
Tenders | 360 | 8 to 10 |
Vegetables
Temp (°F) | Time (mins) | Temp (°F) | Time (mins) | ||
Asparagus | 400 | 5 | Mushrooms (sliced ¼-inch) | 400 | 5 |
Beets (sliced) | 400 | 20 | Okra | 350 | 12 |
Beets (whole) | 400 | 40 | Onions (pearl) | 400 | 10 |
Broccoli | 400 | 6 | Parsnips (½-inch chunks | 380 | 15 |
Brussels Sprouts (halved) | 380 | 15 | Peppers (1-inch chunks) | 400 | 15 |
Carrots (sliced ½ – inch) | 380 | 15 | Potatoes (1-inch chunks) | 400 | 12 |
Cauliflower (florets) | 400 | 12 | Potatoes (baked whole) | 400 | 40 |
Corn on the cob | 390 | 6 | Potatoes (small baby, 1.5 lbs) | 400 | 15 |
Eggplant (slices or cubes) | 400 | 15 | Squash (½-inch chunks) | 400 | 12 |
Fennel (quartered) | 370 | 15 | Sweet Potato (whole) | 380 | 30 |
Green Beans | 400 | 5 | Tomatoes (cherry) | 400 | 4 |
Green Beans | 400 | 8 | Tomatoes (halves) | 350 | 10 |
Kale leaves | 250 | 12 | Zucchini (chopped) | 400 | 12 |
Beef and Lamb
Temp (°F) | Time (mins) | Temp (°F) | Time (mins) | ||
Burger(4 oz.) | 370 | 16 to 20 | London Broil (2 lbs) | 400 | 20 to 28 |
Bacon (regular) | 400 | 5 to 7 | Meatballs (1-inch) | 370 | 7 |
Beef Eye Round Roast (4 lbs.) | 400 | 45 to 55 | Meatballs (3-inch) | 380 | 10 |
Breasts, bone in (1.25 lbs) | 370 | 25 | Rack of Lamb (1.5 – 2 lbs.) | 380 | 22 |
Filet Mignon (8 oz.) | 400 | 18 | Ribeye, bone in (1-inch, 8 oz.) | 400 | 10 to 15 |
Flank Steak (1.5 lbs) | 400 | 12 | Sirloin steaks (1-inch, 12 oz.) | 400 | 9 to 14 |
Lamb Loin Chops (1-inch thick) | 400 | 8 to 12 |
Chicken
Temp (°F) | Time (mins) | Temp (°F) | Time (mins) | ||
Breasts, boneless (4 oz.) | 380 | 12 | Thighs, bone in (2 lbs) | 380 | 22 |
Drumsticks (2.5 lbs) | 370 | 20 | Thighs, boneless (1.5 lbs) | 380 | 18 to 20 |
Game Hen (halved – 2 lbs) | 390 | 20 | Whole Chicken | 360 | 75 |
Legs, bone in (1.75 lbs) | 380 | 30 | Wings (2 lbs.) | 400 | 12 |
Tenders | 360 | 8 to 10 |
Sea Food
Temp (°F) | Time (mins) | Temp (°F) | Time (mins) | ||
Calamari (8 oz.) | 400 | 4 | Scallops | 400 | 5 to 7 |
Crab Cakes | 400 | 10 | Shrimp | 400 | 5 |
Fish Fillet (1-inch, 8 oz.) | 400 | 10 | Swordfish steak | 400 | 10 |
Lobster Tails | 370 | 5 to 7 | Tilapia | 400 | 10 |
Salmon | 375 | 10 | Tuna Steak | 400 | 7 to 10 |
Salmon, fillet (6 oz.) | 380 | 12 |
Frozen Food
Temp (°F) | Time (mins) | Temp (°F) | Time (mins) | ||
Breaded Shrimp | 400 | 9 | Fries | 400 | 15 |
Buffalo Wings | 400 | 12 | Hash browns | 400 | 6 |
Chicken Nuggets (12 oz.) | 400 | 10 | Mozzarella Sticks (11 oz.) | 400 | 8 |
Egg rolls | 350 | 10 | Onion Rings (12 oz.) | 400 | 8 |
Fish Fillets (½-inch, 10 oz.) | 400 | 14 | Pot Stickers (10 oz.) | 400 | 8 |
Fish Sticks (10 oz.) | 400 | 10 | Pre-cooked Chicken tenders | 375 | 15 |
10 Free Air Fryer CookBooks ...
- GOWISE AIR FRYER RECIPES
- PHILIPS AVANCE SERIES RECIPES
- PHILIPS AVANCE AIRFRYER RECIPES HD9240
- PHILIPS VIVA AIRFRYER HD9220 RECIPES
- TEFAL ACTIFRY RECIPES
- DELMA AIR FRYER RECIPE BOOK
- COOK’S COMPANION MANUAL AND RECIPES
- GORDON RAMSEY’S AIRFRYER RECIPES
- BLUE JEAN CHEF RECIPES
- PHILIPS A HEALTHIER WAY TO COOK RECIPES
Paid Air Fryer CookBooks ...
FAQ
Most frequent questions and answers about teflon free air fryers
Stainless steel, copper, ceramic, and glass are all safe cookware options. Read our full guide for teflon free air fryer.
Yes, it’s a very common non-stick material. Air fryers have Teflon-coated baskets, which makes it easier to clean. but the market have air fryers without teflon for you!
NO, The crisper plate is ceramic-coated, nonstick, and PTFE- and PFOA-free. check our full review for the Ninja Air fryer.